O mercado brasileiro de motos fechou 2019 com um total de 1.077.553 unidades emplacadas no período.

Crescimento de 14,59% em relação ao ano anterior, quando foram comercializadas no Brasil 940.394 unidades. Dentre os fabricantes, a líder isolada segue sendo a Honda. De cada dez motos vendidas no Brasil, oito são da fabricante japonesa.

Confira abaixo os 20 modelos de motos mais emplacados no ano que passou:

1º Honda CG 160: 307.973 unidades

2º Honda Biz: 155.920

3º Honda NXR 160: 122.353

4º Honda Pop 110: 102.807

5º Honda CB 250F Twister: 36.361

6º Honda PCX 150: 32.582

7º Yamaha Fazer 250: 25.328

8º Honda XRE 300: 24.718

9º Yamaha XTZ 150: 24.570

10º Yamaha YBR 150: 22.499

11º Honda XRE 190: 20.597

12º Honda Elite 125: 17.779

13º Yamaha XTZ 250: 17.270

14º Yamaha NMax: 15.165

15º Yamaha Neo 125: 12.572

16º Yamaha YBR 125: 10.823

17º Yamaha YS150 Fazer: 10.748

18º Shineray XY 50: 8.903

19º Honda CG 125: 7.330

20º Yamaha MT03: 7.214

 

Fonte: https://carroemotos.ig.com.br/